Q 800mm PREFABRİK MUAYENE BACA TABANLARI
Q 1000mm PREFABRİK MUAYENE BACA TABANLARI
Q 1000mm PREFABRİK MUAYENE BACA TABANLARI İLLER BANKASI
ÜRÜN ADI | BOY (mm) |
CİDAR (mm) |
AĞIRLIK (kg) |
YÜKLEME (Kamyon/Adet) |
Q 200mm M.BACA TABANI | 750 | 140 | 1350 | 12 |
Q 300mm M.BACA TABANI | 750 | 140 | 1250 | 12 |
Q 400mm M.BACA TABANI | 750 | 140 | 1150 | 12 |
Q 500mm M.BACA TABANI | 1000 | 140 | 1700 | 10 |
Q 600mm M.BACA TABANI | 1000 | 140 | 1650 | 10 |
Q 600mmden Büyük Boru Girişli PREFABRİK M. BACA TABANLARI
ÜRÜN ADI | BOY (mm) |
CİDAR (mm) |
AĞIRLIK (kg) |
YÜKLEME (Kamyon/Adet) |
Q 700mm M.BACA TABANI TAKIM | 1450 | 180 | 3840 | 4 |
Q 800mm M.BACA TABANI TAKIM | 1450 | 180 | 3600 | 4 |
Q 900mm M.BACA TABANI TAKIM | 1450 | 180 | 3210 | 4 |
Q 1000mm M.BACA TABANI TAKIM | 1700 | 220 | 6350 | 3 |
Q 1200mm M.BACA TABANI TAKIM | 1700 | 220 | 6150 | 3 |
Q 1400mm M.BACA TABANI TAKIM | 2100 | 250 | 9650 | 1 |
Q 1600mm M.BACA TABANI TAKIM | 2100 | 250 | 9150 | 1 |
Q 700mm PREFABRİK MUAYENE BACA GRUBU
ÜRÜN ADI | BOY (mm) |
CİDAR (mm) |
AĞIRLIK (kg) |
YÜKLEME (Kamyon/Adet) |
Q 700mm M.BACA GÖVDESİ | 250 | 100 | 135 | 80 |
Q 700mm M.BACA GÖVDESİ | 500 | 100 | 250 | 60 |
Q 800mm PREFABRİK MUAYENE BACA GRUBU
ÜRÜN ADI | BOY (mm) |
CİDAR (mm) |
AĞIRLIK (kg) |
YÜKLEME (Kamyon/Adet) |
Q 800mm M.BACA GÖVDESİ | 250 | 100 | 160 | 85 |
Q 800mm M.BACA GÖVDESİ | 350 | 100 | 200 | 60 |
Q 800mm M.BACA GÖVDESİ | 500 | 100 | 300 | 52 |
Q 800mm M.BACA KONİĞİ | 300 | 100 | 240 | 120 |
Q 1000mm PREFABRİK MUAYENE BACA GRUBU
ÜRÜN ADI | BOY (mm) |
CİDAR (mm) |
AĞIRLIK (kg) |
YÜKLEME (Kamyon/Adet) |
Q 1000mm M.BACA GÖVDESİ | 250 | 100 | 210 | 48 |
Q 1000mm M.BACA GÖVDESİ | 350 | 100 | 305 | 40 |
Q 1000mm M.BACA GÖVDESİ | 500 | 100 | 435 | 28 |
Q 1000mm M.BACA GÖVDESİ | 600 | 100 | 520 | 24 |
Q 1000mm M.BACA KONİĞİ | 700 | 100 | 660 | 20 |
Q 1000mm PREFABRİK MUAYENE BACA GRUBU İLLER BANKASI
ÜRÜN ADI | BOY (mm) |
CİDAR (mm) |
AĞIRLIK (kg) |
CONTA (mm) |
YÜKLEME (Kamyon/Adet) |
Q 1000mm M.BACA GÖVDESİ | 250 | 130 | 275 | 22 | 48 |
Q 1000mm M.BACA GÖVDESİ | 350 | 130 | 395 | 22 | 40 |
Q 1000mm M.BACA GÖVDESİ | 500 | 130 | 585 | 22 | 28 |
Q 1000mm M.BACA GÖVDESİ | 600 | 130 | 700 | 22 | 24 |
Q 1000mm M.BACA KONİĞİ | 700 | 130 | 750 | 22 | 20 |
Q 1200mm PREFABRİK MUAYENE BACA GRUBU
ÜRÜN ADI | BOY (mm) |
CİDAR (mm) |
AĞIRLIK (kg) |
YÜKLEME (Kamyon/Adet) |
Q 1200mm M BACA GÖVDESİ | 350 | 125 | 450 | 30 |
Q 1200mm M BACA GÖVDESİ | 600 | 125 | 750 | 20 |
Q 1200mm M BACA KONİĞİ | 850 | 125 | 850 | 12 |
Entegre Contalı Muayene Baca Tabanları
ÜRÜN ADI | BOY (mm) |
CİDAR (mm) |
AĞIRLIK (kg) |
YÜKLEME (Kamyon/Adet) |
Q 200mm E.C.M. BACA TABANI | 800 | 160 | 1850 | 8 |
Q 300mm E.C.M. BACA TABANI | 800 | 160 | 1800 | 8 |
Q 400mm E.C.M. BACA TABANI | 800 | 160 | 1750 | 8 |
Q 500mm E.C.M. BACA TABANI | 1100 | 160 | 2300 | 6 |
Q 600mm E.C.M. BACA TABANI | 1100 | 160 | 2250 | 6 |
Q 800mm E.C.M. BACA TABANI | 1450 | 180 | 3640 | 4 |
Q 1000mm E.C.M. BACA TABANI | 1700 | 220 | 6470 | 3 |
Q 1200mm E.C.M. BACA TABANI | 1700 | 220 | 6020 | 3 |
Q 1000mm ENTEGRE CONTALI PREFABRİK MUAYENE BACA GRUBU
ÜRÜN ADI | BOY (mm) |
CİDAR (mm) |
AĞIRLIK (kg) |
YÜKLEME (Kamyon/Adet) |
Q 1000 mm E.C.M. BACA GÖVDESİ | 350 | 150 | 485 | 30 |
Q 1000 mm E.C.M. BACA GÖVDESİ | 600 | 150 | 830 | 15 |
Q 1000 mm E.C.M. BACA KONİĞİ | 700 | 150 | 915 | 15 |
Q 1200mm ENTEGRE CONTALI PREFABRİK MUAYENE BACA GRUBU
ÜRÜN ADI | BOY (mm) |
CİDAR (mm) |
AĞIRLIK (kg) |
YÜKLEME (Kamyon/Adet) |
Q 1200 mm E.C.M. BACA GÖVDESİ | 350 | 150 | 600 | 24 |
Q 1200 mm E.C.M. BACA GÖVDESİ | 600 | 150 | 1025 | 12 |
Q 1200 mm E.C.M. BACA KONİĞİ | 850 | 150 | 1275 | 12 |